- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2019-03-29 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1Y5GF49 | |
统一信用代码 | 91320402MA1Y5GF49P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320402MA1Y5GF49P | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2019-03-29至2049-03-28 | 核准日期 | 2019-03-29 | |
登记机关 | 常州市天宁区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 常州市天宁区浦前村委驴场头105号 | |||
经营范围 |
计算机系统集成服务,数据处理,计算机软件开发,计算机软件及网络技术咨询,温控设备的技术开发,金属制品、插座、陶瓷制品、玻璃纤维制品、电线电缆、耐火材料、塑料制品、五金件的销售,室内外装饰工程、暖通工程、智能家居工程的设计及施工,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|