- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1086万人民币 | 2017-03-01 | 存续 |
工商注册号 | 420100000748034 | 组织机构代码 | MA4KR8MX-1 | |
统一信用代码 | 91420100MA4KR8MX1C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91420100MA4KR8MX1C | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
营业期限 | 2017-03-01至无固定期限 | 核准日期 | 4844-85-44 | |
登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Bom Industrial (Wuhan) Co., Ltd | |
注册地址 | 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街竹林小路9号武汉金能风电产业园3号厂房栋1-5层厂房501-2室 | |||
经营范围 |
工业仪表与自动化装置、工业阀门、电子元器件、液压气动及检测设备、校验台设备、机电设备的研发、设计、制造、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |